<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konusbe.NET</title>
	<atom:link href="http://www.konusbe.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konusbe.net</link>
	<description>sohbet, chat, astroloji, biyografi, şiir, fıkra, hikaye, canlı tv, program, film izle, rüya tabirleri, güzel sözler, resimler, sağlık, haber, radyo dinle, sinema ve daha fazlası : Konusbe.NET</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 20:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Obamanın Amcası Tutuklandı</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/obamanin-amcasi-tutuklandi.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/obamanin-amcasi-tutuklandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Obamanın Amcası]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[tutuklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[ABD Başkanı Barack Obama&#8217;nın amcasının alkollü araç kullanmaktan tutuklandığı ortaya çıktı. Obama&#8217;nın amcası Onyango Obama&#8217;nın Massachusetts eyaletindeki göçmen bürosu yetkilileri tarafından gözaltında tutulduğu açıklandı. Polis yetkilileri, Onyango Obama&#8217;nın geçen hafta Framingham kentinde meydana gelen olayda, aracıyla seyrederken yalpalayarak durabildiğini ve bir kazayı ucuz atlatığını belirttiler. Polisin birini aramak isteyip istemediğini sorması üzerine, amca Obama&#8217;nın &#8220;Sanırım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/obama-nin-amcasi-tutuklandi.jpg" alt="Obamanın Amcası Tutuklandı" title="Obamanın Amcası Tutuklandı" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-4130" /><strong>ABD Başkanı Barack Obama&#8217;nın amcasının alkollü araç kullanmaktan tutuklandığı ortaya çıktı.</strong> </p>
<p>Obama&#8217;nın amcası Onyango Obama&#8217;nın Massachusetts eyaletindeki göçmen bürosu yetkilileri tarafından gözaltında tutulduğu açıklandı. </p>
<p>Polis yetkilileri, Onyango Obama&#8217;nın geçen hafta Framingham kentinde meydana gelen olayda, aracıyla seyrederken yalpalayarak durabildiğini ve bir kazayı ucuz atlatığını belirttiler. </p>
<p>Polisin birini aramak isteyip istemediğini sorması üzerine, amca Obama&#8217;nın </p>
<p>&#8220;Sanırım Beyaz Saray&#8217;ı arayacağım&#8221; dediği bildirildi. </p>
<p>Avukatı Margaret Wong, 67 yaşındaki Onyango Obama&#8217;nın ABD Başkanı&#8217;nın amcası olduğunu doğruladı. <span id="more-4129"></span></p>
<p>Başkan Barack Obama&#8217;nın halası Zeytuni Onyango, kendisi hakkında verilen bir sınır dışı etme kararının ardından geçtiğimiz yıl ABD&#8217;de kalma hakkı elde etmişti. </p>
<p>Polis, Onyango Obama&#8217;nın Kenya kökenli olduğunu ve Amerikan Göçmen ve Gümrük Muhafaza kurumu tarafından verilen tutuklama süresinin uzatılmasına dair karar nedeniyle gözaltında tutulduğunu açıkladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konusbe.net/haber/obamanin-amcasi-tutuklandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sürpriz Aşk</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/surpriz-ask.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/surpriz-ask.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 20:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Aşk]]></category>
		<category><![CDATA[Hatice Aslan]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Ece]]></category>
		<category><![CDATA[Sürpriz Aşk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Bir kafe çıkışında el ele araçlarının gelmesini beklerken gazetecileri karşılarında gören çift, neye uğradığını şaşırdı. Hatice Aslan hızla kafeye dönerken, Kenan Ece basın mensuplarına tepki gösterdi. Ece, &#8220;Yaptığınız çok ayıp. O kadar gazeteye çıkmak isteyen kişi varken, niye beni çekiyorsunuz?&#8221; diyerek çıkıştı. Ardından Ece de içeri girdi. Çift, kısa süre sonra mekanı ayrı ayrı terk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/kenan-i-aslan-kapt1.jpg" alt="Sürpriz Aşk" title="Sürpriz Aşk" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-4127" /><strong>Bir kafe çıkışında el ele araçlarının gelmesini beklerken gazetecileri karşılarında gören çift, neye uğradığını şaşırdı. </strong></p>
<p>Hatice Aslan hızla kafeye dönerken, Kenan Ece basın mensuplarına tepki gösterdi. Ece, &#8220;Yaptığınız çok ayıp. O kadar gazeteye çıkmak isteyen kişi varken, niye beni çekiyorsunuz?&#8221; diyerek çıkıştı. Ardından Ece de içeri girdi. </p>
<p>Çift, kısa süre sonra mekanı ayrı ayrı terk ederken, kızma sırası Hatice Aslan&#8217;daydı.<br />
<span id="more-4125"></span><br />
Aslan, &#8220;Gidin başkalarını çekin. Biz çekilecek kişiler değiliz. İşimizde gücümüzde olan insanlarız. Arkadaşlarımla oturuyorduk&#8221; dedi ama daha sonra söyledikleri kendisini ele verdi. </p>
<p>Aslan, bir gazetecinin &#8220;Sizi el ele gördük&#8221; demesi üzerine &#8220;Özel hayatımızı yaşayamayacak mıyız?&#8221; sözüyle ilişkisini ağzından kaçırdı. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konusbe.net/haber/surpriz-ask.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survivor Birincisi Öldü</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/survivor-birincisi-oldu.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/survivor-birincisi-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Derya Durmuşlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kaza]]></category>
		<category><![CDATA[Oldu]]></category>
		<category><![CDATA[survivor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Survivor Yunanistan&#8217;da Türkiye Birincisi olan Derya Durmuşlar, Çanakkale&#8217;de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti Çanakkale&#8217;nin Gelibolu ilçesi yakınlarında eşi ile birlikte motosiklet kazası geçiren Derya Durmuşlar, sağlık ekiplerini yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durmuşlar&#8217;ın cenazesi İstanbul&#8217;daki Adli Tıp Kurumu&#8217;nun morguna getirilirken eşinin kazayı kırıklarla atlattığı belirtildi. Derya Durmuşlar, 2006 yılında Panama&#8217;da çekilen &#8216;Survivor Türkiye-Yunanistan&#8217;yarışmasında birinci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/survivor-birincisi-derya-durmuslar-oldu.jpg" alt="Survivor Birincisi Öldü" title="Survivor Birincisi Öldü" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-4123" /><strong>Survivor Yunanistan&#8217;da Türkiye Birincisi olan Derya Durmuşlar, Çanakkale&#8217;de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti </strong></p>
<p>Çanakkale&#8217;nin Gelibolu ilçesi yakınlarında eşi ile birlikte motosiklet kazası geçiren Derya Durmuşlar, sağlık ekiplerini yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durmuşlar&#8217;ın cenazesi İstanbul&#8217;daki Adli Tıp Kurumu&#8217;nun morguna getirilirken eşinin kazayı kırıklarla atlattığı belirtildi. </p>
<p>Derya Durmuşlar, 2006 yılında Panama&#8217;da çekilen &#8216;Survivor Türkiye-Yunanistan&#8217;yarışmasında birinci olmuş ve 250 bin Avro para ödülünün sahibi olmuştu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konusbe.net/haber/survivor-birincisi-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çukurca Saldırısında Flaş Gelişme</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/cukurca-saldirisinda-flas-gelisme.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/cukurca-saldirisinda-flas-gelisme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Çukurca]]></category>
		<category><![CDATA[Flaş]]></category>
		<category><![CDATA[Gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[Saldırı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[Hakkari&#8217;nin Çukurca ilçesinde biri binbaşı 8 asker, bir korucunun şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 22 tanesinin saklandıkları köyde silahlarıyla birlikte ele geçirildiği ileri sürüldü. Operasyonu jandarma timlerinin yaptığı belirtiliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/cukurca-saldirisinda-flas-gelisme.jpg" alt="Çukurca Saldırısında Flaş Gelişme" title="Çukurca Saldırısında Flaş Gelişme" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-4119" /><strong>Hakkari&#8217;nin Çukurca ilçesinde biri binbaşı 8 asker, bir korucunun şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 22 tanesinin saklandıkları köyde silahlarıyla birlikte ele geçirildiği ileri sürüldü.</strong> </p>
<p>Operasyonu jandarma timlerinin yaptığı belirtiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konusbe.net/haber/cukurca-saldirisinda-flas-gelisme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayramda Hava Nasıl Olacak</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/bayramda-hava-nasil-olacak.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/bayramda-hava-nasil-olacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Arefe]]></category>
		<category><![CDATA[bayram]]></category>
		<category><![CDATA[Bayram tatili]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Durumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4114</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, hafta sonu Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağışların devam edeceği, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği, Arefe günü (29.08.2001 Pazartesi) ülkemizin güneybatı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü: Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/3_detay.jpg" alt="Bayramda Hava Nasıl Olacak" title="Bayramda Hava Nasıl Olacak" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-4115" /><strong>Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, hafta sonu Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak yağışların devam edeceği, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği, Arefe günü (29.08.2001 Pazartesi) ülkemizin güneybatı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği bekleniyor.</strong></p>
<p>Cumartesi ve Pazar günü: Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.</p>
<p>Arefe günü (29.08.2011 Pazartesi): Güney Ege Kıyıları ile, Antalya, Kırklareli ve İstanbul’un kuzey ilçelerinin (Şile, Beykoz, Sarıyer) kısa süreli olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.<span id="more-4114"></span></p>
<p>İL İL EN DETAYLI VE EN GÜNCEL HAVA DURUMU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!</p>
<p>Ramazan Bayramın 1. Günü ile Zafer Bayramı (30.08.2011 Salı): Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta ve Burdur çevrelerinin kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.</p>
<p>Ramazan Bayramı’nın 2. ve 3. Günleri (31 Ağustos – 1 Eylül 2011): Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.</p>
<p>Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının Arefe günü Güney Ege ve Batı Akdeniz’de, Bayramın 1. Günü, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı bekleniyor.</p>
<p>Hafta sonu ve Arefe günü Marmara ve Kuzey Ege’de beklenen kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Deniz ulaşımında aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konusbe.net/haber/bayramda-hava-nasil-olacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapatmasak Anarşi Doğardı</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/kapatmasak-anarsi-dogardi.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/kapatmasak-anarsi-dogardi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[kaos]]></category>
		<category><![CDATA[Mağdur]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Sansür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4110</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye, dünyaca ünlü sosyal ve müzikal paylaşım sitesi myspace&#8217;i kapatma kararını AİHM&#8217;de &#8220;Kapatmasaydık kaos ve anarşi doğardı&#8221; diye savundu. Savunmada, &#8220;İnternete ulaşım fikirlerin ve bilgilerin özgürce paylaşımı için önemli ama hak ihlali ve korsanlığa da yol açıyor&#8221; denildi. Türkiye, &#8220;sansür&#8221; iddialarını da reddetti. &#8220;Sitedeki bilgilere başka kaynaklardan da ulaşılabileceğinden &#8216;sansür&#8217; gerçekleşmez&#8221; diyen Türkiye, AİHM&#8217;e de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/detay-21.jpg" alt="Kapatmasak Anarşi Doğardı" title="Kapatmasak Anarşi Doğardı" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-4111" /><strong>Türkiye, dünyaca ünlü sosyal ve müzikal paylaşım sitesi myspace&#8217;i kapatma kararını AİHM&#8217;de &#8220;Kapatmasaydık kaos ve anarşi doğardı&#8221; diye savundu.</strong> </p>
<p>Savunmada, &#8220;İnternete ulaşım fikirlerin ve bilgilerin özgürce paylaşımı için önemli ama hak ihlali ve korsanlığa da yol açıyor&#8221; denildi. Türkiye, &#8220;sansür&#8221; iddialarını da reddetti. &#8220;Sitedeki bilgilere başka kaynaklardan da ulaşılabileceğinden &#8216;sansür&#8217; gerçekleşmez&#8221; diyen Türkiye, AİHM&#8217;e de &#8220;İnternet kullanıcılarını &#8216;mağdur&#8217; olarak kabul etmeyin. Aksi taktirde milyonlarca dava açılır&#8221; çağrısında bulundu.</p>
<p>İnternete filtre tartışılırken, Türkiye internet sitesi kapatma uygulamasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi&#8217;nde &#8220;Kapatmasaydık kaos ve anarşi çıkardı&#8221; diye savundu. <span id="more-4110"></span><br />
AİHM, Türkiye&#8217;de kapatılan internet sitelerinin yaptığı başvuruyu kabul etti. Uluslararası mahkeme dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi myspace ve internetten kişisel radyo yayını yapan lastfm adlı sitelerin kapatılmasına ilişkin açılan davayı da pilot dava olarak belirledi.</p>
<p>Myspace dünyanın en büyük sosyal ve müzikal paylaşım sitesiydi. Sanatçıların kendilerine ait myspace sayfasından hayranları ile iletişim kurmasını sağlıyordu. Lastfm ise internet üzerinden dinlenebilen radyo sitesiydi. Üyeler kendi arşivlerinden kişisel radyolar oluşturarak, yayın yapıyordu. Lastfm MÜYAP&#8217;ın başvurusu üzerine kapatılmıştı. Dava için savunmasını Strasbourg&#8217;a gönderen Türkiye, bu iki sitenin kapatılması kararını AİHM&#8217;de şöyle savundu:</p>
<p>KORUMA GÜDÜSÜ: Bu siteler telif hakkı vermeden müzik eserlerini çalıyordu. Bilgilerin bu şekilde alınması ve kullanılması adil değil. Mahkeme bu siteyi kapatmasaydı müzik eserleri sahiplerinin hakkı ihlal edilecekti. Devlet, Anayasa uyarınca sanatçıyı korumakla mükelleftir. Bu koruma güdüsüyle siteyi bloke edebilir. Günümüzde internet korsanlığı en büyük problemlerden biri. Bunun önüne geçilememesi korsanlığı cesaretlendirecekti. Dijital korsanlıkla mücadelenin çok zor olması nedeniyle mahkeme de sanatçıların haklarını korumalı.</p>
<p>ANARŞİ DOĞAR: Günümüzde internet iletişimde önemli bir araç haline geldi. İnternette ulaşım fikirlerin ve bilgilerin özgürce paylaşımı için önemli. Ama ne yazık ki bu tür iletişim hak ihlali ve korsanlığa da yol açıyor. Devlet bu tür olumsuz durumları önlemekle mükellef. Önlemezse kaos ve anarşi doğar.</p>
<p>TEK ÇARE: Sitelerin merkezi yurt dışında olduğu için para cezası verilmesi ya da tazminat davası gibi yaptırımlar işlemiyor, sitelere ulaşılamıyor ve soruşturulamıyor. Bu nedenle tek çare siteyi bloke etmekti.</p>
<p>SANSÜR DEĞİL: Kapatılan internet sitelerindeki bilgiye başka internet sitelerinden de ulaşılabilir. Bu nedenle yöntem sansür değildir. Kullanıcılar da bilgilere başka sitelerden ulaşabileceğinden mağdur sayılmazlar.</p>
<p>KABUL ETMEYİN: İnternet kullanıcıların yaptığı başvuruları &#8220;mağdur&#8221; olarak kabul etmeyin. Aksi taktirde milyonlarca kullanıcı başvuru yapacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konusbe.net/haber/kapatmasak-anarsi-dogardi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madride Gidip Gelirim ama Yerleşmem</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/madride-gidip-gelirim-ama-yerlesmem.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/madride-gidip-gelirim-ama-yerlesmem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Arda Turan]]></category>
		<category><![CDATA[Küçük sırlar]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sinem Kopal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Son bölümü 26 Ağustos’ta ekrana gelecek olan Küçük Sırlar’ın oyuncuları önceki akşam Ortaköy’de düzenlenen veda yemeğinde buluştu. Sevgilisi Arda Turan İspanya’ya transfer olan dizinin yıldızlarından Sinem Kobal’ın boynundaki ‘A’ kolyesi dikkat çekti. Türkiye’deki işleri nedeniyle Madrid’e gitmeyeceğini belirten Kobal, “Setleri bırakmıyorum. Dizi ve sinema projeleri var ama sık sık İspanya’da Arda’yı ziyaret edeceğim” dedi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/detay-2.jpg" alt="Madride Gidip Gelirim ama Yerleşmem" title="Madride Gidip Gelirim ama Yerleşmem" width="290" height="298" class="alignleft size-full wp-image-4107" /><strong>Son bölümü 26 Ağustos’ta ekrana gelecek olan Küçük Sırlar’ın oyuncuları önceki akşam Ortaköy’de düzenlenen veda yemeğinde buluştu.</strong></p>
<p>Sevgilisi Arda Turan İspanya’ya transfer olan dizinin yıldızlarından Sinem Kobal’ın boynundaki ‘A’ kolyesi dikkat çekti. Türkiye’deki işleri nedeniyle Madrid’e gitmeyeceğini belirten Kobal, “Setleri bırakmıyorum. Dizi ve sinema projeleri var ama sık sık İspanya’da Arda’yı ziyaret edeceğim” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konusbe.net/haber/madride-gidip-gelirim-ama-yerlesmem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehmetçiğin Sınırı Geçtiği İddia Edildi</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/mehmetcigin-siniri-gectigi-iddia-edildi.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/mehmetcigin-siniri-gectigi-iddia-edildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Hedef]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmetçik]]></category>
		<category><![CDATA[Sınır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4103</guid>
		<description><![CDATA[Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak&#8217;taki PKK kamplarını vurmasına paralel olarak 500 kişilik bir özel birliğin de PKK&#8217;lıların kaçış yönünde sınırı geçtiği ve önlem aldığı iddia edildi. Dün saat 20:00&#8242;dan itibaren Kuzey Irak&#8217;ta bulunan Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarını Türk jetleri bombaladı. Genelkurmay açıklamasına göre bombalamada 60 kritik yer hedef alındı. Hava operasyonu sırasında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/detay.jpg" alt="Mehmetçiğin Sınırı Geçtiği İddia Edildi" title="Mehmetçiğin Sınırı Geçtiği İddia Edildi" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-4104" /><strong>Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak&#8217;taki PKK kamplarını vurmasına paralel olarak 500 kişilik bir özel birliğin de PKK&#8217;lıların kaçış yönünde sınırı geçtiği ve önlem aldığı iddia edildi.</strong></p>
<p>Dün saat 20:00&#8242;dan itibaren Kuzey Irak&#8217;ta bulunan Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarını Türk jetleri bombaladı. Genelkurmay açıklamasına göre bombalamada 60 kritik yer hedef alındı.</p>
<p>Hava operasyonu sırasında teröristlerin kaçış yollarını kapamak için 500 kişilik özel birlik askerinin de Kuzey Irak sınırını geçtiği iddia edildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konusbe.net/haber/mehmetcigin-siniri-gectigi-iddia-edildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik MGK Toplanıyor</title>
		<link>http://www.konusbe.net/haber/kritik-mgk-toplaniyor.html</link>
		<comments>http://www.konusbe.net/haber/kritik-mgk-toplaniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[MGK]]></category>
		<category><![CDATA[TBMM]]></category>
		<category><![CDATA[Toplantı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konusbe.net/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün saat 13:30&#8242;da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığında Çankaya Köşkü&#8217;nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığındaki toplantıya Başbakan Erdoğan ve Bakanlarla birlikte Genelkurmay Başkanı Özel ve Kuvvet Komutanları katılacak. Bu MGK aynı zamanda Genelkurmay Başkanı Özel ve Kuvvet Komutanlarının da ilk MGK&#8217;sı olacak. Dün yaşanan gelişmelerden önce MGK&#8217;da konuşulacak ana konunun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.konusbe.net/wp-content/uploads/2011/08/660220_detay.jpg" alt="Kritik MGK Toplanıyor" title="Kritik MGK Toplanıyor" width="120" height="120" class="alignleft size-full wp-image-4101" /><strong>Kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün saat 13:30&#8242;da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığında Çankaya Köşkü&#8217;nde toplanacak.</strong></p>
<p>Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığındaki toplantıya Başbakan Erdoğan ve Bakanlarla birlikte Genelkurmay Başkanı Özel ve Kuvvet Komutanları katılacak. Bu MGK aynı zamanda Genelkurmay Başkanı Özel ve Kuvvet Komutanlarının da ilk MGK&#8217;sı olacak.</p>
<p>Dün yaşanan gelişmelerden önce MGK&#8217;da konuşulacak ana konunun Suriye olması bekleniyordu. Dünkü gelişmelerden sonra ise MGK&#8217;nın tek gündeminin terör ve terör örgütüyle mücadele olması bekleniyor.</p>
<p>YENİ DÖNEM<br />
<span id="more-4100"></span><br />
